| Andrea | Abate | University of Salerno, Italy |
| Jemal H. | Abawajy | Deakin University, Austrailia |
| Derek | Abbott | University of Adelaide, Australia |
Mahmoud A.
| Abdalla
| Military Technical College, Egypt
|
| Mohammad | Abdel-Rahman | Princess Sumaya University for Technology, Jordan |
| Hamdi | Abdi | Razi University, Iran |
| Berdakh | Abibullaev | Nazarbayev University, Kazakhstan |
| Ahmed | Aboushady | Glasgow Caledonian University, UK
|
| Pia | Addabbo | Giustino Fortunato University, Italy |
| Ramoni | Adeogun | Aalborg University, Denmark |
| Muhammad Khalil | Afzal | COMSATS Institute of Information Technology, Pakistan |
| Muhammad | Afzal | Birmingham City University, UK |
| Muhammad Usman | Afzal | University of Technology Sydney, Australia |
| Ayaz | Ahmad | COMSATS Institute of Information Technology, Pakistan |
| Mahmoud Al | Ahmad | United Arab Emirates University, United Arab Emirates |
| Irfan | Ahmed | Higher Colleges of Technology, Abu Dhabi, UAE |
| Mansoor | Ahmed | COMSATS, Pakistan |
| Ghufran | Ahmed | National University of Computer & Emerging Sciences (NUCES), Pakistan |
| Khaled Ahmed | Ahmed | University of Strathclyde, UK |
| Ajit | Ajit Khosla | Yamagata University, Japan |
| Sedat | Akleylek | University of Tartu, Estonia |
| Tallha | Akram | COMSATS University, Pakistan |
| Vicente | Alarcon-Aquino | UDLAP, Mexico |
| Shadi G. | Alawneh | Oakland University, USA
|
| Felix | Albu | Valahia University of Targoviste, Romania
|
| Muhammad | Aleem | National University of Computer & Emerging Sciences, Islamabad Campus |
| Tawfik | Al-Hadhrami | Nottingham Trent University, UK |
| Hayder | Al-Hraishawi | Southern Illinois University, USA |
| Walid | Al-Hussaibi | Southern Technical University, Iraq |
| Hazrat | Ali | COMSATS, Pakistan |
| Amjad | Ali | Korea University, South Korea |
| Sajid | Ali | Quaid-I-Azam University, Pakistan |
| Tanweer | Ali | Manipal Institute of Technology, India |
| Omar Sultan | Al-Kadi | University of Jordan, Jordan
|
| Abedalrhman | Alkhateeb | Lakehead University, Canada |
| Ahmed M. | Almradi | University of Surrey, UK |
| Davide | Aloini | University of Pisa, Italy |
| Mohammad | Al-Shabi | University of Sharjah, UAE |
| Alba | Amato | Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", Italy |
| Roberto | Ambrosio | Meritorious Autonomous University of Puebla, Mexico |
| Christos | Anagnostopoulos | University of Glasgow, UK |
| Li-minn | Ang | University of the Sunshine Coast, Austrailia |
| Giovanni | Angiulli | University Mediterranea of Reggio Calabria, Italy |
| Marco | Anisetti | Università degli Studi di Milano, Italy |
| Gokhan | Apaydin | Uskudar University, Turkey |
| Claudio | Ardagna | Universit`a degli Studi di Milano, Italy |
| S. Ali | Arefifar | Oakland University, USA |
| Muhammad | Asif | National Textile University, Pakistan |
| Arash | Asrari | Southern Illinois University, USA |
| A. Taufiq | Asyhari | Cranfield University, UK |
| Ali | Attaran | Western University, Canada |
| Moussa | Ayyash | Chicago State University, USA |
| Hamed | Azami | Harvard University, USA |
| Norhafiz Bin | Azis | Universiti Putra, Malaysia |
| Ramesh | Babu N | VIT University, India |
| Woorham | Bae | University of California, USA |
| Mehdi | Bagheri | Nazarbayev University, Kazakhstan |
| Mohammed | Bait-Suwailam | Sultan Qaboos University, Oman |
| Sunith | Bandaru | University of Skovde, Sweden |
| Luca | Barletta | Politecnico di Milano, Italy |
| Ali Kashif | Bashir | Osaka University, Japan |
| Loris | Belcastro | University of Calabria, Italy |
| Diego | Bellan | Politecnico di Milano, Italy |
| Shajulin | Benedict | Indian Institute of Information Technology Kottayam, India |
| Jon Atli | Benediktsson | University of Iceland, Iceland |
| Atri | Bera | Sandia National Laboratories, USA |
| Diana Gratiela | Berbecaru | Polytechnic University of Turin, Italy |
Cinzia
| Bernardeschi
| University of Pisa, Italy |
| Paolo | Bettini | University of Padova, Italy |
| Siddhartha | Bhattacharyya | RCC Institute of Information Technology, India |
| Kaigui | Bian | Peking University, China |
| Guillermo | Botella | Complutense University of Madrid, Spain |
| Alberto | Botter | Politecnico di Torino, Italy |
| Andrea | Bottino | Politecnico di Torino, Italy |
| Larbi | Boubchir | University of Paris 8, France |
| Moussa | Boukhnifer | Lorraine University, France |
| Farid | Boussaid | The University of Western Australia, Australia |
| Cesar | Briso | Technical University of Madrid, Spain |
| Tyson | Brooks | Syracuse University, USA |
| Siqi | Bu | Hong Kong Polytechnic University, China |
| Feifei | Bu | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China
|
| Shah Nawaz | Burokur | Université Paris Nanterre, France |
| Rute | C. Sofia | fortiss research institute of the Free State of Bavaria for software-intensive systems and services, Germany |
| Pedro | Cabral | University of Aveiro, Portugal |
| Massimo | Cafaro | University Del Salento, Italy |
| Yunlong | Cai | Zhejiang university, China |
| Gustavo Marrero | Callico | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Spain |
| Vittorio | Camarchia | Politecnico di Torino, Italy |
| Sawyer | Campbell | Pennsylvania State University, Pennsylvania, USA |
| Wenming | Cao | Shenzhen University, China |
| Shan | Cao | Shanghai University, China
|
| Gerard | Capolino | University of Picardie, France |
| Stefano | Caputo | Universita degli Studi di Firenze, Italy
|
| Giuseppe | Carluccio | University of Naples, Italy |
| Laura | Carnevali | University of Florence, Italy |
| Riccardo | Carotenuto | Mediterranea University of Reggio Calabria, Italy
|
| Maurizio | Casoni | University of Modena and Reggio Emilia, Italy |
| Turgay | Celik | University of Agder, Norway |
| Mohuya | Chakraborty | University of Engineering and Management, India |
| Bijoy Chand | Chatterjee | Indraprastha Institute of Information Technology, India |
| Hassan Tariq | Chattha | Islamic University in Madinah, Saudi Arabia |
| Sudipta | Chattopadhyay | Mizoram University, India |
| Raghvendra | Chaudhary | Indian Institute of Technology (ISM), India |
| Daniel | Chaves | University of Pernambuco, Brazil
|
| Poki | Chen | National Taiwan University of Science and Technology, China |
| Qingchun | Chen | Southwest Jiaotong University, China |
| Mou | Chen | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China |
| Wen | Chen | The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong |
| Zheng | Chen | Zhejiang University, China |
| Chi-Yuan | Chen | National Ilan University, Taiwan |
| Mu-Yen | Chen | National Taichung University of Science and Technology, Taiwan |
| Yougan | Chen | Xiamen University, China |
| Lei | Chen | Wuhan University, China |
| Chun-Hao | Chen | Tamkang University, Taiwan |
| Liang-Bi | Chen | National Penghu University of Science and Technology, Taiwan
|
| Vincent | Chen | Loyola University Chicago, USA |
| Jie | Chen | Northwestern Polytechnical University, China |
| Wen | Chen | Wayne State University,USA |
Zheng
| Chen
| Queen Mary University of London, UK |
| Yu-Huei | Cheng | Chaoyang University of Technology, Taiwan |
| Shunfeng | Cheng | Intel Corporation, USA |
| Chi-Tsun | Cheng | RMIT University, Australia |
| Chien-Fu | Cheng | National Taiwan Ocean University, Taiwan |
| Yongqiang | Cheng | University of Hull, UK
|
| Jiujun | Cheng | Tongji University, China |
| Hocine | Cherifi | University of Burgundy, France |
| Stanley | Cheung | North Carolina State University, USA |
| Maria | Chiara Caschera | National Research Council
Institute for Research on Population and Social Policies, Italy |
| Cheng Siong | Chin | Newcastle University in Singapore, Singapore |
| Chang | Choi | Gachon University, Rep. of Korea |
| Byoung Wook | Choi | Seoul National University of Science and Technology, South Korea |
| Pallab Kumar | Choudhury | Khulna University of Engineering & Technology, Bangladesh |
| Mostafa Zaman | Chowdhury | Khulna University of Engineering & Technology (KUET), Bangladesh |
| Omer | Chughtai | COMSATS, Pakistan |
| Young Jin | Chun | City University of Hong Kong, Hong Kong
|
| Yeon-Ho | Chung | Pukyong National University, South Korea |
| Lorenzo | Ciani | University of Florence, Italy |
| Franco | Cicirelli | National Research Council, Italy
|
| Arturo Enriquez | Conde | Autonomous University of Nuevo Leon, Mexico |
| Vincenzo | Conti | Kore university of Enna, Italy |
| Sandra | Costanzo | University of Calabria, Italy |
| Liviu-Adrian | Cotfas | Bucharest University of Economic Studies, Romania |
| Noel | Crespi | Institut Mines-Telecom, France |
| Paolo | Crippa | Marche Polytechnic University, Italy |
| Emanuele | Crisostomi | University of Pisa, Italy |
| Tiago Jose | Cruz | University of Coimbra, Portugal |
| Guolong | Cui | University of Electronic Science and Technology of China, China |
| Claudio | Curcio | Università di Napoli Federico II - DIETI, Italy |
| Arianna | D’Ulizia | IRPPS, Italy |
| Mingjun | Dai | Shenzhen University, China |
| Manoj | Datta | RMIT University, Australia
|
| Debashis | De | West Bengal University of Technology, India |
| Alessandra | De Benedictis | CeRICT, Italy |
| Ricardo | de Castro | UC Merced, CA |
| Andrea | De Marcellis | University of L'Aquila, Italy |
| Cristiano | De Marchis | University of Messina,Italy |
| Pasquale | De Meo | University of Messina, Italy |
| Valerio | De Santis | University of L'Aquila, Italy |
| Varuna | De Silva | Loughborough University, UK |
| Payman | Dehghanian | George Washington University, USA |
| Camelia | Delcea | Bucharest University of Economic Studies, Romania |
| Francesco Giuseppe | Della Corte | Mediterranea University, Italy |
| Emrecan | Demirors | Northeastern University, USA |
| Mouloud | Denai | University of Hertfordshire, UK |
| Feiqi | Deng | South China University of Technology, China |
| Ravinesh | Deo | University of Southern Queensland, Australia |
| Giuseppe | Desolda | University of Bari, Italy |
| Venkata Ratnam | Devanaboyina | Koneru Lakshmaiah Education Foundation, India |
| Rajeeb | Dey | National Institute of Technology, Silchar, India |
| Ahmed | Diab | Minia University, Egypt |
| Vlad | Diaconita | Bucharest University of Economic Studies, Romania |
| Ruisheng | Diao | Global Energy Interconnection Research Institute North America, USA |
| Walter | Didimo | University of Perugia, Italy |
| Thanh Ngoc | Dinh | Soongsil University, Korea |
| Ines | Domingues | Polytechnic Institute of Coimbra, Coimbra Institute of Engineering, Portugal
|
| Xiwang | Dong | Beihang University, China |
| Hongli | Dong | Northeast Petroleum University, China |
| Hai | Dong | RMIT University, Austrailia |
| Hongwei | Du | Harbin Institute of Technology, China |
| Sunil Kumar | Dube | Lucid USA Inc.,US |
| Truong-Duy | Duong | Wayne State University, USA |
| Gyorgy | Eigner | Obuda University, Hungary |
| Faissal | El Bouanani | Mohammed V
University, Morocco
|
| Mounim A. | El Yacoubi
| Institut Polytechnique de Paris, France |
| Ehab Elsayed | Elattar | Taif University, Saudi Arabia |
| Ayman | El-Baz | University of Louisville, USA |
| Mahmoud | Elish | Gulf University for Science & Technology, Kuwait
|
| Ahmed M. | Elmisery | Universidad Técnica Federico Santa María, Chile |
| Hosam | El-Ocla | Lakehead University, Canada |
| Ragab A. | El-Sehiemy | Kafrelsheikh University, Egypt |
| Arezoo | Emadi | University of Windsor, Canada |
| Meryem | Erbilek | Middle East Technical University, Turkey |
| Ozan | Erdinç | Yildiz Technical University, Turkey |
| Maged Abdullah Ali | Esmail | Prince Sultan University, Saudi Arabia |
| Christian | Esposito | University of Salerno, Italy |
| Mauro | Fadda | University of Cagliari, Italy |
| Jiajie | Fan | Hohai University, China |
| Wentao | Fan | Huaqiao University, China |
| Yi | Fang | Guangdong University of Technology, China |
| Ahmed | Farouk | South Valley University, Egypt
|
| Shaikh | Fattah | Bangladesh University of Engineering and Technology, Bangladesh |
| Salvatore | Favuzza | University of Palermo, Italy |
| Zesong | Fei | Beijing Institute of Technology, China |
| Jesus | Felez | Polytechnic University of Madrid, Spain
|
| Wu-Shiung | Feng | Chang Gung University, Taiwan |
| Zhiguang | Feng | Harbin Engineering University, China |
| Wei | Feng | Tsinghua University, China |
| Alfeu Joãozinho Sguarezi | Filho | Federal University of ABC, Brazil |
| Giacomo | Fiumara | University of Messina, Italy |
| Alessandro | Floris | University of Cagliari, Italy |
| Nitin | Fnu | Univertisy of Cinncinati, USA |
| Chuan Heng | Foh | University of Surrey, UK |
| Agostino | Forestiero | National Research Council
ICAR-CNR, Italy |
| Alicia | Fornes | Universitat Autònoma de Barcelona, Spain |
| Mostafa M. | Fouda | Benha University, Egypt
|
| Valerio | Freschi | University of Urbino, Italy |
| Somchart | Fugkeaw | Thammasat University, Thailand |
| Wai-keung | Fung | Cardiff Metropolitan University, UK |
| Mauro | Gaggero | National Research Council of Italy, Italy
|
| Orazio | Gambino | University of Palermo, Italy |
| Ravi Kumar | Gangwar | Indian Institute of Technology, India |
| Yuan | Gao | Tsinghua University, China |
| Nuno M. | Garcia | Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Portugal |
| Angel | García-Fernández | University of Liverpool, UK |
| Francisco José | Garcia-Peñalvo | University of Salamanca, Spain |
| Parul | Garg | Netaji Subhas Institute of Technology, India |
| Snehal P. | Gawande | VNIT, India |
| Paolo | Giangrande | University of Bergamo, Italy |
| Marco | Giannelli | Pisa University Hospital, Italy |
| Rocco | Giofrè | University of Roma, Italy |
| Alessio | Giorgetti | University of Pisa, Italy |
| Cihun-Siyong | Gong | Chang Gung University, Taiwan |
| Jonathan Rodriguez | Gonzalez | Instituto de Telecomunicações, Portugal |
| Arup Kumar | Goswami | National Institute of Technology Silchar, India
|
| Sotirios | Goudos | Aristotle University of Thessaloniki, Greece |
| Dušan | Grujic | University of
Belgrade, Serbia |
| Giambattista | Gruosso | Politecnico di Milano, Italy |
| Jason | Gu | Dalhousie University, Canada |
| Rentao | Gu | Beijing University of Posts and Telecommunications, China
|
| Zhitao | Guan | North China Electric Power University, China |
| Yonghao | Gui | Aalborg University, Denmark |
| Barbara | Guidi | University of Pisa, Italy |
| Frederico Gadelha | Guimarães | Federal University of Minas Gerais, Brazil |
| Zhenhua | Guo | Tsinghua University, China |
| Zhongyi | Guo | Hefei University of Technology, China |
| P.K. | Gupta | University of Pretoria, South Africa |
| Ananya Sen | Gupta | University of Iowa, USA |
| Nitin | Gupta | National Institute of Technology Hamirpur, India |
| Azwirman | Gusrialdi | Tampere University, Finland |
| Ugur | Guvenc | Duzce University, Turkey |
| Jeon | Gwanggil | Incheon National University, South Korea |
| Oussama | Habachi | University of Limoges, France |
| Majed | Haddad | INRIA Sophia Antipolis, France |
| Anandakumar | Haldorai | Sri Eshwar College of Engineering, India |
| Zhu | Han | University of Houston, USA |
| Guangjie | Han | Hohai University, China |
| Liangxiu | Han | Manchester Metropolitan university, UK |
| Enamul | Haque | Deakin University, Australia |
| Md. Kamrul | Hasan | Bangladesh University of Engineering and Technology, Bangladesh |
| Xiaofan | He | Lamar University, USA |
| Li | He | Guangdong University of Technology, China |
| Norbert | Herencsar | Brno University of Technology, Czech Republic |
| Agustín | Herrera-May | Veracruzana University, Mexico |
| Junho | Hong | University of Michigan-Dearborn, Michigan, USA |
| Liu | Hongchen | Harbin Institute of Technology, China |
| Moinul | Hossain | University of Kent Canterbury, UK |
| M. Anwar | Hossain | Queen's University, Canada |
| Jahangir | Hossain | Macquarie University, Australia |
| Mehdi | Hosseinzadeh
| Iran University of Medical Sciences, Iran |
Yafei
| Hou
| Okayama University, Japan |
| Branislav | Hredzak | University of New South Wales, Sydney, Australia |
| Sun-Yuan | Hsieh | Institute of Manufacturing Information and Systems and National Cheng Kung University, Taiwan |
| Chih-Yu | Hsu | Fujian University of Technology, China |
| Wei-Yen | Hsu | National Chung Cheng University, Taiwan |
| Xiaosong | Hu | Chongqing University Automotive Engineering, China |
| Wei-Wen | Hu | Southern Taiwan University of Science and
Technology, Taiwan |
| Cheng | Hu | Beijing Institute of Technology, China
|
| Jiefeng | Hu | Federation University Australia, Austrailia |
| Meng | Huang | Wuhan University, China |
| Wei | Huang | Institute of Southwestern Communication, China |
| Libo | Huang | National University of Defense Technology, China |
| Tao | Huang | College of Science and Engineering, James Cook Univ. QLD |
| Huan-Chu | Huang | Visionox Technology Inc., China |
| Yiming | Huo | University of Victoria, Canada |
| Yuh-Shyan | Hwang | National Taipei University of Technology, Taiwan |
| Abdullah M. | Iliyasu | Prince Sattam Bin Abdulaziz University, Saudi Arabia |
| Donato | Impedovo | University of Bari, italy |
| Muhammad Ali | Imran | University of Glasgow, UK |
| Razi | Iqbal | Central Michigan University, Mount Pleasant, MI, USA |
| Javed | Iqbal | National University of Science & Technology (NUST), Islamabad, Pakistan |
| Nadeem | Iqbal | University of Leeds, UK |
| Jamshed | Iqbal | University of Hull, UK |
| F R | Islam | The University of the South Pacific, Fiji |
| Shafiqul | Islam | Khalifa University of Science & Technology, United Arab Emrates |
| SK Hafizul | Islam | Indian Institute of Information Technology Kalyani, India |
| Syed Mohammed Shamsul | Islam | Edith Cowan University, Austrailia |
| Salekul | Islam | North South University, Bangladesh |
| Md. Kafiul | Islam | Independent University, Bangladesh |
Md Rabiul
| Islam
| University of Wollongong, Australia |
| Biju | Issac | Northumbria University, UK |
| Alex | James | Digital University Kerala, India |
| Mohsin | Jamil | Islamic University Madinah, Saudi Arabia |
| Abhishek Kumar | Jha | Gdansk University of Technology, Poland
|
| Geng-Ming | Jiang | Fudan University, China |
| Xueqin | Jiang | Donghua University, China |
| Qingchao | Jiang | East China University of Science
and Technology, China |
| Yichuan | Jiang | Southeast University, China |
| Yizhang | Jiang | Jiangnan University, China
|
| Wei | Jiang | Technische Universität, Germany
|
| Bo | Jin | Dalian University of Technology, China |
| Zhe | Jin | Anhui University, China |
| Jiang | Jingang | Harbin University of Science and Technology, China |
| Mohamed | Jouini | Khalifa University, United Arab Emirates |
| Sungyong | Jung | South Dakota State University, USA |
| Filbert | Juwono | Xi'an Jiaotong-Liverpool University, China |
| Muammar | Kabir | University Health Network, Canada |
| M. Shamim | Kaiser | Jahangirngar University, Bangladesh |
| Binod Kumar | Kanaujia | Jawaharlal Nehru University, India |
| Ramani | Kannan | Universiti Teknologi PETRONAS, Malaysia |
| Narayan | Kar | University of Windsor
Canada
|
| Yeliz | Karaca | University of Massachusetts Medical School, USA
|
| Tutku | Karacolak | Washington State University, USA |
| Sunil | Karamchandani | Mumbai University, India |
| Ali | Karami Horestani | Aerospace Research Institute, Tehran, Iran. |
| Debabrata | Karmokar | Macquarie University, Austrailia |
| Adnan | Kavak | Kocaeli
University, Turkey |
| Omid | Kavehei | University of Sydney, Australia |
| Fahmi | Khalifa | Morgan State University, USA |
| Mohammad | Khan | East Tennessee State
University, USA |
| Mohammad Ayoub | Khan | University of Bisha, Saudi Arabia |
| Dost Muhammad | Khan | Abdul Wali Khan University Mardan, Pakistan |
| Rupak | Kharel | Manchester Metropolitan University, United Kingdom |
Fabian
| Khateb
| Brno University of Technology, Czech Republic |
| Bilal Ahmed Mahmood | Khawaja | University of Madina, Saudi Arabia |
| Mohamed | Kheir | Keysight Technologies, Germany |
| Ghazaleh | Khodabandelou | University of Paris-Est Cr ?eteil, France |
| Abbas | Kiani | Futurewei Technologies Inc, US |
| Tai-hoon | Kim | Sungshin Women’s University, South Korea |
| Byung-Seo | Kim | Hongik University, Korea |
| Bryan | Kim | Sookmyung Women's University, USA |
| Youngjin | Kim | Pohang University of Science and Technology, South Korea |
| Taehong | Kim | Chungbuk National University, South Korea |
Wonhee
| Kim
| Chung-Ang University, South Korea |
Tae Wook
| Kim
| Yonsei University, South Korea |
| Michail | Kiziroglou | Imperial College London, UK |
| Alexander | Kocian | University of Pisa, Italy |
| Kalyan | Koley | Indian Institute of Technology, India |
| Peng-Yong | Kong | Singapore Institute of Technology, Singapore |
| Utku | Kose | Suleyman Demirel University, Turkey |
| P. Venkata | Krishna | Sri Padmavati Mahila University, India |
| Chaitanya | Kshirsagar | Broadcom Limited, USA |
| A.V. Senthil | Kumar | Hindusthan College of Arts and Science, India |
| Dinesh | Kumar | Danfoss Drives As/S, Denmark |
| Rajesh | Kumar | Malaviya National Institute of Technology, India |
| Chandan | Kumar | IIT Guwahati, India
|
| Fabio | La Foresta | Mediterranean University of Reggio Calabria, Italy
|
| Chin-Feng | Lai | National Cheng Kung University, Taiwan |
| Khin Wee | Lai | University Malaya, Malaysia
|
| Ching-Ming | Lai | National Chung Hsing University, Taiwan |
| Muhammad Ikram Ullah | Lali | University of Sargodha, Pakistan |
| Peter | Langendorfer | IHP Microelectronics, Germany |
| Juan Alfonso | Lara Torralbo | Universidad a Distancia de Madrid, Spain
|
| Emanuele | Lattanzi | University of Urbinom, Italy |
| Pavlos | Lazaridis | University of Huddersfield, United Kingdom |
| Tu?n Anh | Lê | Mayo Clinic, US |
| San-Liang | Lee | National Taiwan University of Science and Technology, Taiwan |
| Szidónia | Lefkovits | University of Medicine, Pharmacy, Science and Technology Tirgu-Mures, Romania
|
| Jiaxing | Lei | Southeast University,China |
| Yangmin | Li | University of Macau, Macau |
| Huaqing | Li | Southwest University, China |
| Chuan | Li | Chongqing Technology and Business University, China
|
| Bing | Li | Chongqing Jiaotong University, China |
| Yongming | Li | Chongqing University, China |
| Fangfei | Li | East China University of Science and Technology, China |
| Nianqiang | Li | Soochow University, China |
| Yangming | Li | Rochester Institute of Technology, USA |
| Shuaihu | Li | Xiangtan University, China |
| Zhaojun | Li | Western New England University, USA |
| Yongjie | Li | University of Electronic Science and Technology of China, China |
| Huamin | Li | University at Buffalo, USA |
| Xujie | Li | Hohai University, China |
| Junhua | Li | University of Essex, UK
|
| Guijun | Li | Hong Kong Polytechnic University, China
|
| Rui | Li | University of Strathclyde, UK |
| Chun-Hsing | Li | National Taiwan University, Taiwan |
| Zhengmao | Li | Aalto University, Finland |
| Jiaojiao | Li | Xidian University, China |
| Quan Bing Eric | Li | Teesside University, UK |
Qiang
| Li
| Chongqing University, China |
| Kuo Lung (Ryan) | Lian | National Taiwan University of Science and Technology, Taiwan |
| Qilian | Liang | University of Texas at Arlington, USA |
| Jing | Liang | University of Electronic Science and Technology of China, China |
| Xiaodong | Liang | University of Saskatchewan, Canada |
| Gian Domenico | Licciardo | University of Salerno, Italy |
| Sangsoon | Lim | Chung-Ang University, South Korea |
| Feng | Lin | Beijing Institute of Technology, China |
| Shih-Wei | Lin | Chang Gung University, Taiwan |
| Zihuai | Lin | University of Sydney, Australia
|
| Lin | Lin | Tongji University, China |
| Yu-Da | Lin | National Kaohsiung University of Science and Technology, Taiwan |
| Hungyen | Lin | University of Warwick, UK |
| Shuyue | Lin | University of Exeter, UK
|
| Tommaso | Lisini Baldi | University of Siena, Italy |
| Yang | Liu | Nanyang Technological University, Singapore |
| Tao | Liu | Zhejiang University, China |
| Shichao | Liu | Carleton University, Canada |
| Peng | Liu | Institute of Remote Sensing and Digital Earth, Beijing |
| Yingxiang | Liu | Harbin Institute of Technology, China
|
| Juan | Liu | Ningbo University, China |
| Kan | Liu | Hunan University, China |
| Zhenbao | Liu | Northwestern Polytechnical University, China |
| Yiqi | Liu | South China University of Technology, China |
| Hui | Liu | Beijing Institute of Technology, China |
| Yu | Liu | University of Science and Technology of China, China |
| Wenxin | Liu | Aerospace Information Research Institute, China |
| Ye | Liu | Nanjing Agricultural University, China |
| Gaiyun | Liu | Xidian University,China |
| Patrizia | Livreri | University of Palermo, Italy |
| Guido | Lombardi | Politecnico di Torino, Italy |
| Miguel | Lopez-Benitez | University of Liverpool, UK |
| Jianquan | Lu | Southeast University, China |
| Kai | Lu | Sun Yat-sen University, China |
| Qinfen | Lu | Zhejiang University, China |
| Binit | Lukose | IEEE, USA |
| Ming | Luo | Northwestern Polytechnical University, China |
| Xiong | Luo | University of Science and Technology Beijing, China |
| Qi | Luo | University of Hertfordshire, UK |
| Tarcisio | Maciel | Federal University of Ceara, Brazil |
| Leandros | Maglaras | De Montfort University, UK |
| Rosalia | Maglietta | National Research Council of Italy, Italy |
| Michele | Magno | University of Bologna, Italy |
| Ashish | Mahajan | Microsoft, USA |
| Amin | Mahmoudi | Flinders University, Australia |
| Jenny | Mahoney | IEEE, USA
|
| Yassine | Maleh | Sultan Moulay Slimane University, Morocco |
| Asad Waqar | Malik | Mississippi State University, USA |
| Riccardo | Mandrioli | University of Bologna, Italy |
| M. Sabarimalai | Manikandan | Indian Institute of Technology Bhubaneswar, India |
| Madhav | Manjrekar | University of North Carolina, US |
| Nafees | Mansoor | University of Liberal Arts Bangladesh, Bangladesh |
| Majdi | Mansouri | Sultan Qaboos University, Oman |
| Mario | Marino | Independent Researcher, UK |
| Fabrizio | Marozzo | University of Calabria, Italy
|
| Marco | Martalo | University of Cagliari, Italy |
| Barbara | Masini | National Research Council (CNR), Italy |
| Tariq | Masood | Energy & Utility Services, USA |
| Diego | Masotti | University of Bologna, Italy |
| Fabio | Massaro | University of Palermo, Italy |
| Barbara | Masucci | University of Salerno, Italy |
| Rakesh | Matam | IIIT Guwahati, India
|
| Ladislau | Matekovits | Politecnico di Torino, Italy |
| Amjad | Mehmood | Institute of Information Technology, Pakistan |
| Paulo | Mendes | Airbus Central Research and Technology, Germany |
| Francesco | Mercaldo | University of Molise, Italy |
| Fabrizio | Messina | University of Catania, Italy |
| Alexander | Micallef | University of Malta, Malta |
| Carmelo | Militello | Italian National Research Council, Italy |
| Ludovico | Minati | University of Electronic Science and Technology of China (UESTC), China |
| Simone | Minucci | Universitas Mercatorum, Italy |
| Usama | Mir | University of Windsor, Canada |
| Hasan S. | Mir | American University of Sharjah, United Arab Emirates |
| Deepak | Mishra | University of New South Wales, Australia |
| Deepak | Mishra | Indian Institute of Space Science and Technology, Thiruvananthapuram, India |
| Jolanta | Mizera-Pietraszko | Opole University of Technology, Poland |
Mohammad Hossein
| Moaiyeri | Shahid Beheshti University, Iran |
| Ahmed | Mohamed | City College of New York, USA |
| Mohamd Afendee | Mohamed | Universiti Sultan Zainal Abidin, Malaysia |
| Fazel | Mohammadi | University of New Haven, US |
| Venkateshkumar | Mohan | Aarupadai Veedu Institute of
Technology, India
|
| Trivikram | Molugu | Texas A&M University, USA |
| Daniela Cristina | Momete | University Politehnica of Bucharest, Romania |
| Ahmadreza | Montazerolghaem | University of Isfahan, Iran |
| Vitor | Monteiro | University of Minho, Portugal |
| Fabio | Mottola | University of Naples Federico, Italy |
| Mohamed | Moustafa | Egyptian Russian University, Egypt |
| Lorenzo | Mucchi | University of Florence, Italy |
| Ghulam | Muhammad | King Saud University, Saudi Arabia |
| Ravibabu | Mulaveesala | Indian Institute of Technology, India |
| Kashif | Munir | Khawaja Fareed University of Engineering & Information Technology, Pakistan |
| Rossano | Musca | University of Palermo, Italy |
| Muhammad Asif | Naeem | Auckland University of
Technology, New Zealand |
| Ganesh | Naik | Torrens University, Australia |
| Roberto | Nardone | University of Reggio Calabria, Italy |
| Jad | Nasreddine | i2CAT Foundation, Spain |
| Diego Alberto Oliva | Navarro | Universidad de Guadalajara, Mexico |
| Janmenjoy | Nayak | Maharaja Sriram Chandra Bhanja Deo(MSCB) University, India |
António J. R.
| Neves | University of Aveiro, Portugal |
| João Carlos | Neves | Universidade da Beira Interior, Portugal |
| Mark Kok Yew | Ng | Ulster University, UK |
| Edith | Ngai | The University of Hong Kong, China |
| Tu N. | Nguyen | Kennesaw State University, USA |
| Nga Thi Thanh | Nguyen | University of Wyoming,USA |
| Bang | Nguyen | Los Alamos National Laboratory, USA |
| Jingen | Ni | Soochow University, China
|
| Humaira | Nisar | Universiti Tunku Abdul Rahman, Malaysia |
| Inam | Nutkani | RMIT University, Austrailia |
| Arman | Oshnoei | Aalborg Universitet, Denmark |
| Khmaies | Ouahada | University of Johannesburg, South Africa |
| Hassen M. | Ouakad | South Mediterranean University,
Mediterranean Institute Of Technology, Tunisia |
| Olutayo | Oyerinde | University of the Witwatersrand, South Africa |
| Venkata Rajesh | Pamula | University of Washington, USA
|
| Zhaoqing | Pan | Nanjing University of Information Science and Technology, China |
| Gayadhar | Panda | National Institute of Technology Meghalaya, India |
| Guillaume | Parent | Artois University, France |
| Nagendra Prasad | Pathak | Indian Institute of Technology Roorkee, India |
| Kaustubh Raosaheb | Patil | Forschungszentrum Jülich, Germany |
| Davide | Patti | University of Catania, Italy |
| Marcelo Antonio | Pavanello | University Center of FEI, Brazil
|
| Santi Concetto | Pavone | University of Catania, Italy
|
| Rosario | Pecora | University of Naples, Italy |
| Songwen | Pei | University of Shanghai for Science and Technology, China |
| A. Tomás Fernández | Pena | University of Santiago de Compostela, Spain |
